查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | 53209U | |
100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 4300 | 5300 | NJ1020 |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | 53209 | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | 51209 | |
100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 4300 | 5300 | NU1020 |
45 | 65 | 28100 | 69000 | 3400 | 5000 | 51109 | |
95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NF419 |
40 | 90 | 103000 | 188000 | 1700 | 2600 | 53408U | |
95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NUP419 |
40 | 90 | 103000 | 188000 | 1700 | 2600 | 53408 | |
95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NJ419 |
40 | 90 | 103000 | 188000 | 1700 | 2600 | 51408 | |
95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NU419 |
40 | 78 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | 53308U | |
40 | 78 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | 53308 | |
95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 2600 | 3400 | NUP2319ET |
40 | 78 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | 51308 | |
95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 2600 | 3400 | NUP2319 |
95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 2600 | 3400 | NJ2319ET |
40 | 68 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | 53208U | |
40 | 68 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | 53208 | |
95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 2600 | 3400 | NJ2319 |
95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 2600 | 3400 | NU2319ET |
40 | 68 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | 51208 | |
95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 2600 | 3400 | NU2319 |
40 | 60 | 27100 | 63000 | 3600 | 5300 | 51108 | |
35 | 80 | 87500 | 155000 | 2000 | 3000 | 53407U | |
95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | NF319 |
35 | 80 | 87500 | 155000 | 2000 | 3000 | 53407 | |
95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | N319 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1