基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
160 | 252.413 | 63.5 | KHM133448-HM133416 |
119.957 | 195.262 | 53.975 | KHM124649-HM124618 |
165.1 | 336.55 | 92.075 | KHH437549-HH437510-XL |
247.65 | 406.4 | 115.888 | KHH249949-HH249910-XL |
152.4 | 307.975 | 88.9 | KHH234048-HH234010 |
139.7 | 295.275 | 82.55 | KHH231649-HH231615 |
61.912 | 146.05 | 41.275 | KH913842-H913810 |
66.675 | 136.525 | 41.275 | KH414242-H414210-XL |
139.7 | 254 | 66.675 | K99550-99100 |
133.35 | 234.95 | 63.5 | K95525-95925 |
127 | 234.95 | 63.5 | K95500-95925 |
114.3 | 212.725 | 66.675 | K938-932-XL |
114.3 | 212.725 | 66.675 | K938-932 |
96.838 | 188.912 | 50.8 | K90381-90744 |
53.975 | 123.825 | 36.512 | K72212-72487 |
50.8 | 123.825 | 36.512 | K72200-72487 |
101.6 | 168.275 | 41.275 | K687-672-XL |
101.6 | 168.275 | 41.275 | K687-672 |
95.25 | 168.275 | 41.275 | K683-672-XL |
95.25 | 168.275 | 41.275 | K683-672 |
596.9 | 685.8 | 31.75 | K680235-680270 |
206.375 | 282.575 | 46.038 | K67985-67920-XL |
199.949 | 282.575 | 46.038 | K67982-67920-XL |
190.5 | 266.7 | 47.625 | K67885-67820-XL |
190.5 | 266.7 | 47.625 | K67885-67820 |
133.35 | 196.85 | 46.038 | K67390-67322-XL |
120.65 | 196.85 | 46.038 | K67384-67322-XL |
82.55 | 146.05 | 41.275 | K663-653-XL |
82.55 | 146.05 | 41.275 | K663-653 |
114.975 | 177.8 | 41.275 | K64452-A-64700-XL |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1