基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
220 | 460 | 154 | 32344 |
200 | 420 | 146 | 32340 |
190 | 400 | 140 | 32338 |
180 | 380 | 134 | 32336 |
170 | 360 | 127 | 32334 |
160 | 340 | 121 | 32332 |
130 | 280 | 98.75 | 32326 |
120 | 260 | 90.5 | 32324 |
320 | 580 | 159 | 32264 |
300 | 540 | 149 | 32260 |
90 | 190 | 46.5 | 31318 |
85 | 180 | 44.5 | 31317 |
80 | 170 | 42.5 | 31316 |
75 | 160 | 40 | 31315 |
20 | 52 | 16.25 | 31304 |
280 | 580 | 119 | 30356 |
260 | 540 | 113 | 30352 |
240 | 500 | 105 | 30348 |
220 | 460 | 97 | 30344 |
200 | 420 | 89 | 30340 |
190 | 400 | 86 | 30338 |
180 | 380 | 83 | 30336 |
140 | 300 | 67.75 | 30328 |
130 | 280 | 63.75 | 30326 |
105 | 225 | 53.5 | 30321 |
320 | 580 | 104 | 30264 |
280 | 500 | 89 | 30256 |
240 | 440 | 79 | 30248 |
190 | 340 | 60 | 30238 |
160 | 290 | 52 | 30232 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1