基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
109.987 | 159.987 | 34.925 | KLM522548-LM522510 |
45.987 | 74.975 | 18 | KLM503349-LM503310 |
45.987 | 74.975 | 18 | KLM503349-A-LM503310 |
41.275 | 73.431 | 21.43 | KLM501349-LM501314 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | KLM501349-LM501310 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48549-X-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-A-LM48510 |
139.7 | 187.325 | 28.575 | KLM328448-LM328410 |
40.987 | 78 | 17.5 | KLM300849-LM300816 |
40.987 | 67.975 | 17.5 | KLM300849-LM300811 |
38.1 | 65.088 | 19.812 | KLM29749-LM29711 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29749-LM29710 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29748-LM29710 |
231.775 | 317.5 | 47.625 | KLM245848-LM245810-XL |
231.775 | 317.5 | 47.625 | KLM245848-LM245810 |
230.188 | 317.5 | 47.625 | KLM245846-LM245810 |
203.2 | 276.225 | 42.862 | KLM241149-LM241110 |
203.987 | 276.225 | 42.862 | KLM241148-LM241111 |
203.987 | 276.225 | 42.862 | KLM241148-LM241110 |
200.025 | 276.225 | 42.862 | KLM241147-LM241110 |
184.15 | 235.229 | 34 | KLM236749-LM236710-A |
184.15 | 234.95 | 34 | KLM236749-LM236710 |
142.875 | 194.975 | 33 | KLM229146-LM229110 |
136.525 | 194.975 | 33 | KLM229139-LM229110 |
21.986 | 45.974 | 15.494 | KLM12749-LM12711 |
21.986 | 45.237 | 15.494 | KLM12749-LM12710 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | KLM11949-LM11910 |
17.462 | 39.878 | 13.843 | KLM11749-LM11710 |
50.8 | 82.931 | 21.59 | KLM104949-LM104912 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1