基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
39.688 | 79.974 | 29.37 | K3386-3325 |
39.688 | 80.167 | 29.37 | K3386-3320 |
39.688 | 79.974 | 29.37 | K3382-3325 |
39.688 | 80.167 | 29.37 | K3382-3320 |
41.275 | 80 | 24.176 | K336-332-A |
73.025 | 117.475 | 30.162 | K33287-33462 |
71.438 | 117.475 | 30.162 | K33281-33462 |
69.85 | 117.475 | 30.162 | K33275-33462 |
57.15 | 117.475 | 30.162 | K33225-33462 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | K31594-31520 |
73.025 | 112.712 | 25.4 | K29685-29620 |
62.738 | 101.6 | 25.4 | K28995-28920 |
247.65 | 304.8 | 22.225 | K28880-28820-XL |
84.975 | 125.412 | 25.4 | K27695-27620-XL |
34.925 | 73.025 | 23.812 | K25877-25821-XL |
34.925 | 73.025 | 23.812 | K25877-25821 |
45.618 | 83.058 | 23.877 | K25590-25522 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | K25581-25520 |
28.575 | 57.15 | 19.845 | K1988-1922 |
28.575 | 57.15 | 19.845 | K1985-1922 |
25.4 | 56.896 | 19.368 | K1780-1729 |
26.988 | 63.5 | 20.638 | K15106-15250-X |
15.875 | 42.863 | 14.288 | K11590-11520 |
152.4 | 268.288 | 74.612 | K107060-107105 |
80 | 125 | 30 | JK0S080-A |
70 | 110 | 27 | JK0S070-A |
60 | 95 | 26 | JK0S060 |
50 | 80 | 22 | JK0S050 |
40 | 68 | 21 | JK0S040 |
30 | 55 | 19 | JK0S030 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1