欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 64000 | 3212-BD-XL-2Z-TVH | ||
| 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 64000 | 3212-BD-XL-2HRS-TVH | ||
| 480 | 600 | 56 | 295000 | 495000 | 61896-M | ||
| 460 | 580 | 56 | 290000 | 480000 | 61892-M | ||
| 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 64000 | 3212-BD-XL | ||
| 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 51000 | 3211-BD-XL-TVH | ||
| 440 | 540 | 46 | 227000 | 355000 | 61888-M | ||
| 420 | 520 | 46 | 224000 | 345000 | 61884-M | ||
| 400 | 500 | 46 | 222000 | 335000 | 61880-M | ||
| 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 51000 | 3211-BD-XL-2Z-TVH | ||
| 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 51000 | 3211-BD-XL-2HRS-TVH | ||
| 380 | 480 | 46 | 219000 | 320000 | 61876-M | ||
| 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 51000 | 3211-BD-XL | ||
| 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 44000 | 3210-BD-XL-TVH | ||
| 360 | 440 | 38 | 160000 | 235000 | 61872-M | ||
| 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 44000 | 3210-BD-XL-2Z-TVH | ||
| 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 44000 | 3210-BD-XL-2HRS-TVH | ||
| 340 | 420 | 38 | 155000 | 220000 | 61868-M | ||
| 320 | 400 | 38 | 154000 | 213000 | 61864-M | ||
| 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 44000 | 3210-BD-XL | ||
| 300 | 380 | 38 | 152000 | 206000 | 61860-M | ||
| 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 39000 | 3209-BD-XL-TVH | ||
| 140 | 175 | 18 | 41500 | 46000 | 61828-Y | ||
| 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 39000 | 3209-BD-XL-2Z-TVH | ||
| 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 39000 | 3209-BD-XL-2HRS-TVH | ||
| 120 | 150 | 16 | 30500 | 33000 | 61824-Y | ||
| 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 39000 | 3209-BD-XL | ||
| 120 | 150 | 16 | 30500 | 33000 | 61824-2RZ-Y | ||
| 120 | 150 | 16 | 30500 | 33000 | 61824-2RSR-Y | ||
| 40 | 80 | 30.2 | 51000 | 38000 | 3208-BD-XL-TVH | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J