欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35 | 55 | 10 | 10100 | 6800 | 61907-2Z | ||
| 80 | 140 | 44.4 | 99000 | 102000 | 3216-B-TVH | ||
| 35 | 55 | 10 | 10100 | 6800 | 61907-2RSR | ||
| 30 | 47 | 9 | 7700 | 5000 | 61906-2Z | ||
| 80 | 140 | 44.4 | 99000 | 102000 | 3216-B-2Z-TVH | ||
| 30 | 47 | 9 | 7700 | 5000 | 61906-2RSR | ||
| 80 | 140 | 44.4 | 99000 | 102000 | 3216-B-2RSR-TVH | ||
| 75 | 130 | 41.3 | 88000 | 85000 | 3215-B-TVH | ||
| 25 | 42 | 9 | 7400 | 4550 | 61905-2Z | ||
| 75 | 130 | 41.3 | 88000 | 85000 | 3215-B-2Z-TVH | ||
| 75 | 130 | 41.3 | 88000 | 85000 | 3215-B-2RSR-TVH | ||
| 25 | 42 | 9 | 7400 | 4550 | 61905-2RSR | ||
| 20 | 37 | 9 | 6800 | 3700 | 61904-2Z | ||
| 20 | 37 | 9 | 6800 | 3700 | 61904-2RSR | ||
| 70 | 125 | 39.7 | 82000 | 79000 | 3214-B-TVH | ||
| 17 | 30 | 7 | 4900 | 2550 | 61903-2Z | ||
| 17 | 30 | 7 | 4900 | 2550 | 61903-2RSR | ||
| 15 | 28 | 7 | 4600 | 2260 | 61902-2Z | ||
| 70 | 125 | 39.7 | 82000 | 79000 | 3214-B-2Z-TVH | ||
| 15 | 28 | 7 | 4600 | 2260 | 61902-2RSR | ||
| 12 | 24 | 6 | 3050 | 1460 | 61901-2Z | ||
| 12 | 24 | 6 | 3050 | 1460 | 61901-2RSR | ||
| 70 | 125 | 39.7 | 82000 | 79000 | 3214-B-2RSR-TVH | ||
| 65 | 120 | 38.1 | 86000 | 77000 | 3213-BD-XL-TVH | ||
| 65 | 120 | 38.1 | 86000 | 77000 | 3213-BD-XL-2Z-TVH | ||
| 65 | 120 | 38.1 | 86000 | 77000 | 3213-BD-XL-2HRS-TVH | ||
| 10 | 22 | 6 | 2850 | 1270 | 61900-2Z | ||
| 65 | 120 | 38.1 | 86000 | 77000 | 3213-BD-XL | ||
| 10 | 22 | 6 | 2850 | 1270 | 61900-2RSR | ||
| 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 64000 | 3212-BD-XL-TVH | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J