欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 89.975 | 146.975 | 40 | 233000 | 355000 | KHM218248-HM218210 | ||
| 220 | 400 | 65 | 950000 | 1330000 | NJ244-E-XL-M1 + HJ244-E | ||
| 79.975 | 146.975 | 40 | 233000 | 355000 | KHM218238-HM218210 | ||
| 75.987 | 131.975 | 39 | 206000 | 295000 | KHM215249-HM215210 | ||
| 220 | 400 | 65 | 950000 | 1330000 | NJ244-E-M1 | ||
| 200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | NJ240-E-XL-M1 + HJ240-E | ||
| 200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | NJ240-E-M1 | ||
| 66.675 | 122.238 | 38.1 | 193000 | 255000 | KHM212049-HM212011 | ||
| 190 | 340 | 55 | 680000 | 930000 | NJ238-E-XL-M1 + HJ238-E | ||
| 66.675 | 122.238 | 38.1 | 193000 | 255000 | KHM212049-HM212010 | ||
| 63.5 | 122.238 | 38.1 | 230000 | 255000 | KHM212047-HM212011-XL | ||
| 190 | 340 | 55 | 680000 | 930000 | NJ238-E-M1 | ||
| 180 | 320 | 52 | 730000 | 830000 | NJ236-E-XL-M1 + HJ236-E | ||
| 63.5 | 122.238 | 38.1 | 193000 | 255000 | KHM212047-HM212011 | ||
| 180 | 320 | 52 | 730000 | 830000 | NJ236-E-XL-M1 | ||
| 60.325 | 122.238 | 38.1 | 193000 | 255000 | KHM212044-HM212011 | ||
| 45.987 | 90.975 | 32 | 117000 | 146000 | KHM204049-HM204010 | ||
| 170 | 310 | 52 | 700000 | 780000 | NJ234-E-XL-M1 + HJ234-E | ||
| 160 | 252.413 | 63.5 | 520000 | 900000 | KHM133448-HM133416 | ||
| 170 | 310 | 52 | 700000 | 780000 | NJ234-E-XL-M1 | ||
| 119.957 | 195.262 | 53.975 | 375000 | 630000 | KHM124649-HM124618 | ||
| 200 | 420 | 138 | 2040000 | 2900000 | NJ2340-EX-TB-M1 + HJ2340-E | ||
| 165.1 | 336.55 | 92.075 | 1280000 | 1550000 | KHH437549-HH437510-XL | ||
| 247.65 | 406.4 | 115.888 | 1920000 | 3050000 | KHH249949-HH249910-XL | ||
| 200 | 420 | 138 | 2040000 | 2900000 | NJ2340-EX-TB-M1 | ||
| 152.4 | 307.975 | 88.9 | 960000 | 1290000 | KHH234048-HH234010 | ||
| 190 | 400 | 132 | 1890000 | 2650000 | NJ2338-EX-TB-M1 + HJ2338-E | ||
| 139.7 | 295.275 | 82.55 | 830000 | 1120000 | KHH231649-HH231615 | ||
| 190 | 400 | 132 | 1890000 | 2650000 | NJ2338-EX-TB-M1 | ||
| 61.912 | 146.05 | 41.275 | 199000 | 236000 | KH913842-H913810 | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J