欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804842-HM804810 | ||
| 45 | 100 | 25 | 116000 | 99000 | NJ309-E-XL-TVP2 | ||
| 41.275 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804840-HM804810 | ||
| 40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | NJ308-E-XL-TVP2 + HJ308-E | ||
| 44.45 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803149-HM803110 | ||
| 40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | NJ308-E-XL-TVP2 | ||
| 41.275 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803146-HM803110 | ||
| 35 | 80 | 21 | 76000 | 63000 | NJ307-E-XL-TVP2 + HJ307-E | ||
| 40.483 | 82.55 | 29.37 | 89000 | 122000 | KHM801349-HM801310 | ||
| 35 | 80 | 21 | 76000 | 63000 | NJ307-E-XL-TVP2 | ||
| 38.1 | 82.55 | 29.37 | 89000 | 122000 | KHM801346-HM801310 | ||
| 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | NJ306-E-XL-TVP2 + HJ306-E | ||
| 120.65 | 190.5 | 46.038 | 305000 | 490000 | KHM624749-HM624710 | ||
| 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | NJ306-E-XL-TVP2 | ||
| 85.725 | 142.138 | 42.862 | 216000 | 350000 | KHM617049-HM617010 | ||
| 25 | 62 | 17 | 49000 | 37500 | NJ305-E-XL-TVP2 + HJ305-E | ||
| 88.9 | 152.4 | 39.688 | 244000 | 350000 | KHM518445-HM518410 | ||
| 82.55 | 133.35 | 39.688 | 183000 | 310000 | KHM516449-HM516410 | ||
| 25 | 62 | 17 | 49000 | 37500 | NJ305-E-XL-TVP2 | ||
| 76.2 | 133.35 | 39.688 | 183000 | 310000 | KHM516447-HM516410 | ||
| 76.2 | 133.35 | 39.688 | 183000 | 310000 | KHM516442-HM516410 | ||
| 20 | 52 | 15 | 37500 | 27000 | NJ304-E-XL-TVP2 + HJ304-E | ||
| 76.2 | 142.138 | 44.45 | 206000 | 290000 | KHM515745-HM515716 | ||
| 20 | 52 | 15 | 37500 | 27000 | NJ304-E-XL-TVP2 | ||
| 317.5 | 447.675 | 85.725 | 1210000 | 2600000 | KHM259049-HM259010 | ||
| 17 | 47 | 14 | 30000 | 21200 | NJ303-E-XL-TVP2 + HJ303-E | ||
| 17 | 47 | 14 | 30000 | 21200 | NJ303-E-XL-TVP2 | ||
| 240 | 440 | 72 | 1140000 | 1610000 | NJ248-E-TB-M1 + HJ248-E | ||
| 240 | 440 | 72 | 1140000 | 1610000 | NJ248-E-TB-M1 | ||
| 99.975 | 156.975 | 42 | 250000 | 410000 | KHM220149-HM220110 | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J