| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150 | 225 | 35 | 131000 | 124000 | 6030-2Z | ||
| 150 | 225 | 35 | 131000 | 124000 | 6030-2RSR | ||
| 140 | 210 | 33 | 117000 | 109000 | 6028-2Z | ||
| 140 | 210 | 33 | 117000 | 109000 | 6028-2RSR | ||
| 130 | 200 | 33 | 113000 | 101000 | 6026-2Z | ||
| 130 | 200 | 33 | 113000 | 101000 | 6026-2RSR | ||
| 120 | 180 | 28 | 88000 | 77000 | 6024-2Z | ||
| 120 | 180 | 28 | 88000 | 77000 | 6024-2RSR | ||
| 2 | 7 | 3.5 | 410 | 128 | 602-2Z | ||
| 110 | 170 | 28 | 85000 | 71000 | 6022-2Z | ||
| 110 | 170 | 28 | 85000 | 71000 | 6022-2RSR | ||
| 105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021-2Z | ||
| 105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021-2RSR | ||
| 100 | 150 | 24 | 64000 | 54000 | 6020-2Z | ||
| 100 | 150 | 24 | 64000 | 54000 | 6020-2RSR | ||
| 95 | 145 | 24 | 64000 | 54000 | 6019-2Z | ||
| 95 | 145 | 24 | 64000 | 54000 | 6019-2RSR | ||
| 90 | 140 | 24 | 62000 | 49500 | 6018-2Z | ||
| 90 | 140 | 24 | 62000 | 49500 | 6018-2RSR | ||
| 85 | 130 | 22 | 53000 | 43000 | 6017-2Z | ||
| 85 | 130 | 22 | 53000 | 43000 | 6017-2RSR | ||
| 80 | 125 | 22 | 51000 | 40000 | 6016-2Z | ||
| 80 | 125 | 22 | 51000 | 40000 | 6016-2RSR | ||
| 75 | 115 | 20 | 42000 | 33500 | 6015-2Z | ||
| 75 | 115 | 20 | 42000 | 33500 | 6015-2RSR | ||
| 70 | 110 | 20 | 40500 | 31000 | 6014-2Z | ||
| 70 | 110 | 20 | 40500 | 31000 | 6014-2RSR | ||
| 65 | 100 | 18 | 32500 | 25000 | 6013-2Z | ||
| 65 | 100 | 18 | 32500 | 25000 | 6013-2RSR | ||
| 60 | 95 | 18 | 31500 | 23200 | 6012-2Z | ||
      咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
          微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1