查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 2800 | 3400 | NU2222EM |
75 | 110 | 78000 | 209000 | 1800 | 2800 | 51215 | |
110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 2800 | 3400 | NU2222 |
75 | 100 | 43500 | 131000 | 2200 | 3400 | 51115 | |
110 | 200 | 38 | 229000 | 272000 | 3200 | 3800 | NF222 |
110 | 200 | 38 | 229000 | 272000 | 3200 | 3800 | N222 |
70 | 150 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | 53414U | |
110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 3200 | 3800 | NUP222EM |
110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 3200 | 3800 | NJ222EM |
70 | 150 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | 53414 | |
70 | 150 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | 51414 | |
110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 3200 | 3800 | NU222EM |
70 | 125 | 137000 | 315000 | 1400 | 2000 | 53314U | |
70 | 125 | 137000 | 315000 | 1400 | 2000 | 53314 | |
110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 3800 | 4500 | NF1022 |
110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 3800 | 4500 | N1022 |
70 | 125 | 137000 | 315000 | 1400 | 2000 | 51314 | |
110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 3800 | 4500 | NJ1022 |
70 | 105 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | 53214U | |
110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 3800 | 4500 | NU1022 |
105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 2400 | 3000 | NF421 |
70 | 105 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | 53214 | |
70 | 105 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | 51214 | |
105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 2400 | 3000 | N421 |
70 | 95 | 43500 | 127000 | 2400 | 3600 | 51114 | |
105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 2400 | 3000 | NJ421 |
65 | 140 | 234000 | 495000 | 1100 | 1700 | 53413U | |
105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 2400 | 3000 | NU421 |
65 | 140 | 234000 | 495000 | 1100 | 1700 | 53413 | |
105 | 225 | 49 | 320000 | 360000 | 2600 | 3200 | NF321 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1