查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
280 | 350 | 315000 | 1310000 | 710 | 1000 | 51156X | |
170 | 310 | 86 | 715000 | 1080000 | 1800 | 2200 | NUP2234 |
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 560 | 850 | 53252XU | |
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 560 | 850 | 53252X | |
170 | 310 | 86 | 715000 | 1080000 | 1800 | 2200 | NU2234 |
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 560 | 850 | 51252X | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 2000 | 2400 | NF234 |
260 | 320 | 233000 | 990000 | 800 | 1200 | 51152X | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 2000 | 2400 | N234 |
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 560 | 850 | 53248XU | |
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 560 | 850 | 53248X | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 2000 | 2400 | NUP234 |
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 560 | 850 | 51248X | |
240 | 300 | 229000 | 935000 | 850 | 1200 | 51148X | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 2000 | 2400 | NJ234 |
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 670 | 1000 | 53244XU | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 2000 | 2400 | NU234 |
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 670 | 1000 | 53244X | |
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 670 | 1000 | 51244X | |
170 | 260 | 42 | 287000 | 415000 | 2400 | 2800 | N1034 |
220 | 270 | 179000 | 740000 | 950 | 1500 | 51144X | |
170 | 260 | 42 | 287000 | 415000 | 2400 | 2800 | NJ1034 |
200 | 340 | 600000 | 2220000 | 480 | 710 | 53340XU | |
170 | 260 | 42 | 287000 | 415000 | 2400 | 2800 | NU1034 |
200 | 340 | 600000 | 2220000 | 480 | 710 | 53340X | |
160 | 340 | 114 | 1070000 | 1520000 | 1500 | 1900 | NUP2332 |
200 | 340 | 600000 | 2220000 | 480 | 710 | 51340X | |
200 | 280 | 315000 | 1110000 | 710 | 1100 | 53240XU | |
160 | 340 | 114 | 1070000 | 1520000 | 1500 | 1900 | NJ2332 |
200 | 280 | 315000 | 1110000 | 710 | 1100 | 53240X |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1