查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADB |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDT |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADT |
115mm | 280mm | 121mm | UK326+H2326 | ||||
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDF |
100mm | 240mm | 105mm | UK322+H2322X | ||||
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADF |
125mm | 300mm | 131mm | UK328+H2328 | ||||
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDB |
80mm | 140mm | 82.6mm | UCP216 | ||||
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADB |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDT |
25mm | 62mm | 38mm | UCP305 | ||||
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 9500 | 13000 | 7909A5DT |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDF |
85mm | 150mm | 85.7mm | UCP217 | ||||
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 9500 | 13000 | 7909A5DF |
30mm | 72mm | 43mm | UCP306 | ||||
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDB |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 9500 | 13000 | 7909A5DB |
90mm | 160mm | 96mm | UCP218 | ||||
35mm | 80mm | 48mm | UCP307 | ||||
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 5000 | 6700 | 7308BDT |
25mm | 62mm | 38mm | UCP305 | ||||
40mm | 90mm | 52mm | UCP308 | ||||
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 5600 | 7500 | 7308ADT |
30mm | 72mm | 43mm | UCP306 | ||||
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 5000 | 6700 | 7308BDF |
45mm | 100mm | 57mm | UCP309 | ||||
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 5600 | 7500 | 7308ADF |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1