查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 72mm | 42.9mm | UCT207 | ||||
50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDB |
25mm | 52mm | 34.1mm | UCT205 | ||||
50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DB |
40mm | 80mm | 49.2mm | UCT208 | ||||
45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDT |
30mm | 62mm | 38.1mm | UCT206 | ||||
45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADT |
45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDF |
45mm | 85mm | 49.2mm | UCT209 | ||||
45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADF |
35mm | 72mm | 42.9mm | UCT207 | ||||
45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDB |
50mm | 90mm | 51.6mm | UCT210 | ||||
45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADB |
40mm | 80mm | 49.2mm | UCT208 | ||||
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDT |
55mm | 100mm | 55.6mm | UCT211 | ||||
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDT |
45mm | 85mm | 49.2mm | UCT209 | ||||
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADT |
60mm | 110mm | 65.1mm | UCT212 | ||||
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDF |
50mm | 90mm | 51.6mm | UCT210 | ||||
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDF |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADF |
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDB |
20mm | 52mm | 35mm | UK205+H2305X | ||||
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDB |
55mm | 100mm | 55.6mm | UCT211 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1