查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 6300 | 8500 | 7011ADB |
120mm | 260mm | 126mm | UCP324 | ||||
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 9500 | 13000 | 7911CDT |
30mm | 38.1mm | 15.9mm | UCP206 | ||||
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 8000 | 11000 | 7911A5DT |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 9500 | 13000 | 7911CDF |
130mm | 280mm | 135mm | UCP326 | ||||
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 8000 | 11000 | 7911A5DF |
20mm | 47mm | 31mm | UCT204 | ||||
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 9500 | 13000 | 7911CDB |
140mm | 300mm | 145mm | UCP328 | ||||
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 8000 | 11000 | 7911A5DB |
140mm | 300mm | 145mm | UC328 | ||||
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 4000 | 5600 | 7310BDT |
110mm | 240mm | 117mm | UC322 | ||||
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 4500 | 6000 | 7310ADT |
120mm | 260mm | 126mm | UC324 | ||||
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 4000 | 5600 | 7310BDF |
130mm | 280mm | 135mm | UC326 | ||||
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 4500 | 6000 | 7310ADF |
20mm | 47mm | 31mm | UCF204 | ||||
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 4000 | 5600 | 7310BDB |
140mm | 300mm | 145mm | UC328 | ||||
25mm | 52mm | 34.1mm | UCF205 | ||||
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 4500 | 6000 | 7310ADB |
120mm | 260mm | 126mm | UC324 | ||||
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 9500 | 13000 | 7210CDT |
30mm | 62mm | 38.1mm | UCF206 | ||||
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 4500 | 6300 | 7210BDT |
20mm | 47mm | 31mm | UCF204 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1