查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 63500 | 77000 | 5300 | 7100 | 2877/2820 |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 54500 | 64500 | 5300 | 7100 | 02878/02820 |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 30000 | 6200NR | |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88649/HM88610 |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 36000 | 6000NR | |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14138A/14276 |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 38000 | 6900NR | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 3200 | 6832N | |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14137A/14276 |
34.925 | 66.675 | 20.638 | 53000 | 62500 | 5600 | 7500 | M38549/M38510 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 5600 | 7500 | LM48548/LM48511 |
150 | 190 | 20 | 47500 | 58500 | 3800 | 6830N | |
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 3800 | 6928N | |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 5600 | 7500 | LM48548/LM48510 |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 4000 | 6828N | |
33.338 | 79.375 | 24.074 | 67500 | 69500 | 5000 | 6700 | 43131/43312 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89444/HM89411 |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 3600 | 6026N | |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 5000 | 7100 | HM88547/HM88510 |
130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 4000 | 6926N | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 4300 | 6826N | |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 5300 | 7500 | 3197/3120 |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 4300 | 6024N | |
33.338 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 5600 | 7500 | 26131/26283 |
120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 4500 | 6924N | |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2585/2523 |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 4800 | 6824N | |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14130/14274 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1