查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25580/25520 |
44.45 | 80.962 | 17.462 | 45000 | 57000 | 4300 | 6000 | 13175/13318 |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 6000 | 6313NR | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 6300 | 6213NR | |
43 | 74.988 | 19.837 | 52500 | 68000 | 4800 | 6300 | 16986/16929 |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 8000 | 6013NR | |
42.875 | 83.058 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25577/25521 |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 8500 | 6913NR | |
42.875 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25577/25523 |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 8500 | 6813NR | |
42.875 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 342S/332 |
42.875 | 76.2 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26884/26823 |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6300 | 6312NR | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 7100 | 6212NR | |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25578/25523 |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 8500 | 6012NR | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 9000 | 6912NR | |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25578/25520 |
42.862 | 82.55 | 19.837 | 58500 | 69000 | 4500 | 6300 | 22168/22325 |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 9500 | 6812NR | |
42.862 | 76.992 | 17.145 | 44000 | 54000 | 4500 | 6000 | 12168/12303 |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6700 | 6311NR | |
41.275 | 98.425 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53162/53387 |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 7500 | 6211NR | |
41.275 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804840/HM804810 |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 9000 | 6011NR | |
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46162/46368 |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 9500 | 6911NR | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 10000 | 6811NR | |
41.275 | 90.488 | 40.386 | 139000 | 180000 | 4300 | 5600 | 4388/4335 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1