查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
63.5 | 112.712 | 30.048 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | 3982/3920 |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | EN13 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | E13 | |
63.5 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 395/394A |
63.5 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 390A/394A |
12 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | EN12 | |
63.5 | 107.95 | 25.4 | 90000 | 138000 | 3200 | 4300 | 29586/29520 |
63.5 | 104.775 | 22 | 83500 | 107000 | 3400 | 4500 | 39250/39412 |
12 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | E12 | |
11 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | EN11 | |
63.5 | 94.458 | 19.05 | 59000 | 100000 | 3600 | 4800 | L610549/L610510 |
11 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | E11 | |
61.912 | 152.4 | 46.038 | 237000 | 267000 | 2400 | 3400 | 9180/9121 |
10 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 30000 | EN10 | |
61.912 | 146.05 | 39.688 | 193000 | 225000 | 2400 | 3400 | H913842/H913810 |
10 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 30000 | E10 | |
9 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 30000 | EN9 | |
61.912 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 2600 | 3400 | H715334/H715311 |
9 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 30000 | E9 | |
60.325 | 135.755 | 56.007 | 264000 | 355000 | 2800 | 3800 | 6376/6320 |
8 | 24 | 7 | 3450 | 650 | 34000 | EN8 | |
60.325 | 130.175 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 637/633 |
60.325 | 127 | 44.45 | 199000 | 258000 | 3000 | 4000 | 65237/65500 |
8 | 24 | 7 | 3450 | 650 | 34000 | E8 | |
60.325 | 122.238 | 43.764 | 198000 | 292000 | 3000 | 4000 | 5582/5535 |
7 | 22 | 7 | 2490 | 445 | 36000 | EN7 | |
60.325 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212044/HM212010 |
60.325 | 122.238 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 558/553X |
7 | 22 | 7 | 2490 | 445 | 36000 | E7 | |
60.325 | 101.6 | 25.4 | 91000 | 135000 | 3400 | 4800 | 28985/28920 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1