基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
55 | 120 | 43 | NUP2311-E-XL-TVP2 |
75 | 160 | 40 | 30315-A |
70 | 150 | 38 | 30314-A |
50 | 110 | 40 | NUP2310-E-XL-TVP2 |
65 | 140 | 36 | 30313-A |
150 | 270 | 45 | NUP230-E-XL-M1 |
60 | 130 | 33.5 | 30312-XL |
45 | 100 | 36 | NUP2309-E-XL-TVP2 |
40 | 90 | 33 | NUP2308-E-XL-TVP2 |
60 | 130 | 33.5 | 30312-A |
35 | 80 | 31 | NUP2307-E-XL-TVP2 |
55 | 120 | 31.5 | 30311-XL |
30 | 72 | 27 | NUP2306-E-XL-TVP2 |
55 | 120 | 31.5 | 30311-A |
25 | 62 | 24 | NUP2305-E-XL-TVP2 |
20 | 52 | 21 | NUP2304-E-XL-TVP2 |
50 | 110 | 29.25 | 30310-A |
140 | 250 | 42 | NUP228-E-XL-M1 |
140 | 250 | 42 | NUP228-E-XL-M1 |
45 | 100 | 27.25 | 30309-A |
130 | 230 | 40 | NUP226-E-XL-TVP2 |
130 | 230 | 40 | NUP226-E-XL-TVP2 |
40 | 90 | 25.25 | 30308-A |
120 | 215 | 40 | NUP224-E-XL-TVP2 |
35 | 80 | 22.75 | 30307-A |
30 | 72 | 20.75 | 30306-XL |
30 | 72 | 20.75 | 30306-A |
120 | 215 | 40 | NUP224-E-XL-TVP2 |
25 | 62 | 18.25 | 30305-A |
220 | 400 | 108 | NUP2244-EX-TB-M1 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1