| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 19 | 7 | 3800-B-TVH |
| 40 | 28 | SIA 40 ES-2RS | |
| 10 | 19 | 7 | 3800-B-2RZ-TVH |
| 10 | 19 | 7 | 3800-B-2RS-TVH |
| 40 | 40 | SILQG 40 ES | |
| 110 | 240 | 92.1 | 3322-M |
| 110 | 240 | 92.1 | 3322-DA-MA |
| 100 | 215 | 82.6 | 3320-M |
| 40 | 28 | SIL 40 TXE-2LS | |
| 35 | 25 | SILR 35 ES | |
| 100 | 215 | 82.6 | 3320-DA-MA |
| 35 | 25 | SIR 35 ES | |
| 35 | 25 | SIL 35 ESX-2LS | |
| 95 | 200 | 77.8 | 3319-M |
| 35 | 25 | SI 35 ESX-2LS | |
| 90 | 190 | 73 | 3318-DA-MA |
| 35 | 25 | SIL 35 ES-2RS | |
| 85 | 180 | 73 | 3317-M |
| 35 | 25 | SI 35 TXE-2LS | |
| 35 | 25 | SI 35 ES-2RS | |
| 85 | 180 | 73 | 3317-DA-MA |
| 35 | 25 | SIL 35 TXE-2LS | |
| 32 | 32 | SIQG 32 ES | |
| 80 | 170 | 68.3 | 3316-DA-MA |
| 32 | 32 | SILQG 32 ES | |
| 80 | 170 | 68.3 | 3316-BD-XL-TVH |
| 30 | 22 | SIJ 30 ES | |
| 80 | 170 | 68.3 | 3316-BD-XL-2HRS-TVH |
| 30 | 37 | SIKAC 30 M/VZ019 | |
| 75 | 160 | 68.3 | 3315-DA-MA |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1