基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
120 | 200 | 80 | 24124-BE-XL-2VSR |
49.213 | 81.763 | 20.65 | RTL24 |
120 | 200 | 62 | 23124-E1A-XL-M |
47.625 | 81.763 | 20.65 | RTL23 |
120 | 200 | 62 | 23124-E1A-XL-K-M |
46.038 | 88.9 | 33.325 | RTW614 |
120 | 200 | 62 | 23124-E1-XL-TVPB |
46.038 | 78.588 | 20.65 | RTL22 |
120 | 200 | 62 | 23124-E1-XL-K-TVPB |
45 | 85 | 24 | 89309-TV |
120 | 180 | 60 | 24024-BE-XL-K30 |
45 | 85 | 7.5 | K89309-TV |
120 | 180 | 60 | 24024-BE-XL |
45 | 73 | 20 | 81209-TV |
120 | 180 | 60 | 24024-BE-XL-2VSR |
45 | 73 | 9 | K81209-TV |
120 | 180 | 46 | 23024-E1A-XL-M |
120 | 180 | 46 | 23024-E1A-XL-K-M |
45 | 65 | 14 | 81109-TV |
120 | 180 | 46 | 23024-E1-XL-TVPB |
45 | 65 | 6 | K81109-TV |
44.45 | 88.9 | 33.325 | RTW613 |
120 | 180 | 46 | 23024-E1-XL-K-TVPB |
115 | 280 | 93 | 22326-E1-XL-K-T41A + H2326 |
44.45 | 85.725 | 25.4 | RT613 |
44.45 | 78.588 | 20.637 | RTL21 |
42.863 | 82.55 | 25.4 | RT612 |
115 | 280 | 93 | 22326-E1-XL-K + H2326 |
42.863 | 75.413 | 20.65 | RTL20 |
115 | 260 | 86 | 22324-E1-XL-K-T41A + AHX2324G |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1