| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 80 | 55 | SILA 80 TXE-2LS | |
| 10 | 30 | 9 | 7200-B-XL-TVP |
| 80 | 55 | SILR 80 ES | |
| 10 | 30 | 9 | 7200-B-XL-MP |
| 70 | 49 | SIA 70 ESX-2LS | |
| 70 | 49 | SIL 70 TXE-2LS | |
| 10 | 30 | 9 | 7200-B-XL-JP |
| 70 | 49 | SIL 70 ESX-2LS | |
| 10 | 30 | 9 | 7200-B-XL-2RS-TVP |
| 70 | 49 | SI 70 ESX-2LS | |
| 80 | 100 | 10 | 71816-B-TVH |
| 70 | 49 | SIA 70 TXE-2LS | |
| 75 | 95 | 10 | 71815-B-TVH |
| 70 | 49 | SILA 70 TXE-2LS | |
| 70 | 90 | 10 | 71814-B-TVH |
| 70 | 49 | SIA 70 ES-2RS | |
| 70 | 49 | SILA 70 ES-2RS | |
| 65 | 85 | 10 | 71813-B-TVH |
| 70 | 49 | SILA 70 ESX-2LS | |
| 70 | 49 | SI 70 ES-2RS | |
| 60 | 78 | 10 | 71812-B-TVH |
| 70 | 49 | SIR 70 ES | |
| 55 | 72 | 9 | 71811-B-TVH |
| 70 | 49 | SIL 70 ES-2RS | |
| 70 | 49 | SI 70 TXE-2LS | |
| 50 | 65 | 7 | 71810-B-TVH |
| 70 | 49 | SILR 70 ES | |
| 45 | 58 | 7 | 71809-B-TVH |
| 40 | 52 | 7 | 71808-B-TVH |
| 63 | 63 | SIQG 63 ES | |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1