欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | ||
120 | 180 | 46 | NN3024-AS-K-M-SP |
110 | 170 | 45 | NN3022-AS-K-M-SP |
279.982 | 380.898 | 65.088 | KLM654642-LM654610 |
105 | 160 | 41 | NN3021-AS-K-M-SP |
100 | 150 | 37 | NN3020-AS-K-M-SP |
69.85 | 112.712 | 22.225 | KLM613449-LM613410 |
95 | 145 | 37 | NN3019-AS-K-M-SP |
45.242 | 80 | 19.842 | KLM603049-LM603014 |
45.242 | 77.788 | 21.43 | KLM603049-LM603012 |
90 | 140 | 37 | NN3018-AS-K-M-SP |
45.242 | 77.788 | 19.842 | KLM603049-LM603011 |
85 | 130 | 34 | NN3017-AS-K-M-SP |
234.95 | 314.325 | 49.212 | KLM545849-LM545810 |
109.987 | 164.737 | 37.312 | KLM522549-LM522518 |
109.987 | 159.987 | 34.925 | KLM522549-LM522510 |
109.987 | 159.987 | 34.925 | KLM522548-LM522510 |
80 | 125 | 34 | NN3016-AS-K-M-SP |
45.987 | 74.975 | 18 | KLM503349-LM503310 |
75 | 115 | 30 | NN3015-AS-K-M-SP |
70 | 110 | 30 | NN3014-AS-K-M-SP |
45.987 | 74.975 | 18 | KLM503349-A-LM503310 |
41.275 | 73.431 | 21.43 | KLM501349-LM501314 |
65 | 100 | 26 | NN3013-AS-K-M-SP |
60 | 95 | 26 | NN3012-AS-K-M-SP |
41.275 | 73.431 | 19.558 | KLM501349-LM501310 |
55 | 90 | 26 | NN3011-AS-K-M-SP |
50 | 80 | 23 | NN3010-AS-K-M-SP |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48549-X-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-LM48510 |
45 | 75 | 23 | NN3009-AS-K-M-SP |
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J