欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | ||
20 | 45 | 24 | 504 |
20 | 45 | 23 | 1004 |
20 | 45 | 18 | 4104-AW |
20 | 42 | 17 | 53204 + U204 |
20 | 40 | 16 | 4104 |
20 | 40 | 14.7 | 53204 |
20 | 40 | 14 | 51204 |
20 | 40 | 14 | 904 |
20 | 39 | 13.2 | DL20 |
20 | 37 | 12 | 2904 |
20 | 35 | 10 | 51104 |
19.05 | 46.05 | 22.225 | HW3/4 |
19.05 | 42.88 | 16 | 4405 |
19.05 | 38.89 | 15.875 | W3/4 |
19.05 | 37.313 | 15.88 | B5 |
19.05 | 37.313 | 14.3 | D5 |
19.05 | 37.313 | 14.3 | GT5 |
19.05 | 37.313 | 14.3 | FT5 |
19.05 | 33.35 | 7.14 | EW3/4 |
19.05 | 31.75 | 14.288 | 2005 |
19.05 | 31.75 | 11.113 | 2009 |
18 | 35 | 12 | 2903 |
17.463 | 39.7 | 15.875 | 4404 |
17.463 | 34.14 | 15.88 | B4 |
17.463 | 34.138 | 14.3 | D4 |
17.463 | 34.138 | 14.3 | GT4 |
17.463 | 34.138 | 14.3 | FT4 |
17 | 38 | 15 | 53203 + U203 |
17 | 37 | 20 | 503 |
17 | 35 | 13.2 | 53203 |
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J