欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | ||
71.438 | 113.513 | 25.4 | D38 |
90 | 190 | 20 | K89418-M |
71.438 | 113.513 | 25.4 | GT38 |
71.438 | 113.513 | 25.4 | FT38 |
90 | 155 | 39 | 89318-M |
71.438 | 113.51 | 28.58 | B38 |
70 | 155 | 105 | 54317 + U317 |
90 | 155 | 12 | K89318-M |
70 | 150 | 95.2 | 54317 |
70 | 150 | 87 | 52317 |
90 | 135 | 35 | 81218-TV |
90 | 135 | 14 | K81218-TV |
70 | 150 | 60 | 51414-MP |
90 | 120 | 22 | 81118-TV |
90 | 120 | 9 | K81118-TV |
70 | 130 | 67 | 54217 + U217 |
88.9 | 161.925 | 41.275 | RWCT27-B |
70 | 130 | 48 | 53314 + U314 |
88.9 | 156.362 | 41.275 | RCT27-B |
88.9 | 138.875 | 33.338 | RTW626 |
70 | 125 | 59.2 | 54217 |
88.9 | 132.575 | 25.4 | RT626 |
70 | 125 | 55 | 52217 |
88.9 | 132.563 | 25.4 | RTL44 |
70 | 125 | 44.2 | 53314 |
70 | 125 | 40 | 51314 |
85 | 180 | 58 | 89417-M |
70 | 122 | 41.5 | DM70 |
85 | 180 | 19 | K89417-M |
70 | 110 | 32 | 53214 + U214 |
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J