欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | ||
710 | 1150 | 438 | 241/710-B-MB |
15 | 35 | 11.75 | 30202-A |
710 | 1150 | 438 | 241/710-B-K30-MB |
32 | 65 | 18.25 | 302/32 |
710 | 1150 | 345 | 231/710-B-MB |
710 | 1150 | 345 | 231/710-B-K-MB |
105 | 190 | 68 | 33221 |
710 | 1090 | 335 | 240/750-B-K30-MB + AH240/750-H |
100 | 180 | 63 | 33220 |
95 | 170 | 58 | 33219 |
90 | 160 | 55 | 33218 |
710 | 1090 | 250 | 230/750-K-MB + H30/750-HG |
85 | 150 | 49 | 33217 |
710 | 1090 | 250 | 230/750-K-MB + AH30/750A-H |
80 | 140 | 46 | 33216 |
710 | 1030 | 315 | 240/710-B-MB |
75 | 130 | 41 | 33215 |
710 | 1030 | 315 | 240/710-B-K30-MB |
70 | 125 | 41 | 33214 |
710 | 1030 | 236 | 230/710-B-MB |
65 | 120 | 41 | 33213 |
710 | 1030 | 236 | 230/710-B-K-MB |
60 | 110 | 38 | 33212 |
710 | 1000 | 185 | 239/750-K-MB + H39/750-HG |
55 | 100 | 35 | 33211 |
710 | 1000 | 185 | 239/750-K-MB + AH39/750-H |
50 | 90 | 32 | 33210 |
710 | 950 | 243 | 249/710-B-MB |
45 | 85 | 32 | 33209 |
40 | 80 | 32 | 33208 |
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J