欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | ||
206.375 | 282.575 | 46.038 | K67985-67920-XL |
120 | 260 | 86 | NJ2324-E-XL-M1 + HJ2324-E |
120 | 260 | 86 | NJ2324-E-XL-M1 + HJ2324-E |
199.949 | 282.575 | 46.038 | K67982-67920-XL |
190.5 | 266.7 | 47.625 | K67885-67820-XL |
120 | 260 | 86 | NJ2324-E-XL-M1 |
190.5 | 266.7 | 47.625 | K67885-67820 |
120 | 260 | 86 | NJ2324-E-XL-M1 |
133.35 | 196.85 | 46.038 | K67390-67322-XL |
120.65 | 196.85 | 46.038 | K67384-67322-XL |
110 | 240 | 80 | NJ2322-E-XL-TVP2 + HJ2322-E |
110 | 240 | 80 | NJ2322-E-XL-TVP2 |
82.55 | 146.05 | 41.275 | K663-653-XL |
100 | 215 | 73 | NJ2320-E-XL-TVP2 + HJ2320-E |
82.55 | 146.05 | 41.275 | K663-653 |
100 | 215 | 73 | NJ2320-E-XL-TVP2 |
114.975 | 177.8 | 41.275 | K64452-A-64700-XL |
95 | 200 | 67 | NJ2319-E-XL-TVP2 + HJ2319-E |
114.3 | 177.8 | 41.275 | K64450-64700-XL |
114.3 | 177.8 | 41.275 | K64450-64700 |
95 | 200 | 67 | NJ2319-E-XL-TVP2 |
90 | 190 | 64 | NJ2318-E-XL-TVP2 + HJ2318-E |
90 | 190 | 64 | NJ2318-E-XL-TVP2 |
92.075 | 150 | 35.992 | K598-A-593-X |
95.25 | 152.4 | 39.688 | K594-A-592-A-XL |
85 | 180 | 60 | NJ2317-E-XL-TVP2 + HJ2317-E |
95.25 | 152.4 | 39.688 | K594-A-592-A |
85 | 180 | 60 | NJ2317-E-XL-TVP2 |
95.25 | 152.4 | 39.688 | K594-592-A-XL |
80 | 170 | 58 | NJ2316-E-XL-TVP2 + HJ2316-E |
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J