欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 18 | 22 | 17 | K18X22X17 | 
| 18 | 22 | 13 | K18X22X13 | 
| 18 | 22 | 10 | K18X22X10 | 
| 17 | 21 | 17 | K17X21X17 | 
| 17 | 21 | 13 | K17X21X13 | 
| 17 | 21 | 10 | K17X21X10 | 
| 16 | 24 | 20 | K16X24X20 | 
| 16 | 22 | 20 | K16X22X20 | 
| 16 | 22 | 16 | K16X22X16 | 
| 16 | 22 | 12 | K16X22X12 | 
| 16 | 20 | 17 | K16X20X17 | 
| 16 | 20 | 13 | K16X20X13 | 
| 16 | 20 | 10 | K16X20X10 | 
| 15.875 | 19.05 | 12.7 | C101208 | 
| 15 | 21 | 21 | K15X21X21 | 
| 15 | 21 | 15 | K15X21X15 | 
| 15 | 20 | 13 | K15X20X13 | 
| 15 | 19 | 17 | K15X19X17 | 
| 15 | 19 | 13 | K15X19X13 | 
| 15 | 19 | 10 | K15X19X10 | 
| 15 | 18 | 17 | K15X18X17-TV | 
| 14.288 | 17.463 | 15.875 | C091110 | 
| 14.288 | 17.463 | 15.875 | C091108 | 
| 14 | 20 | 12 | K14X20X12 | 
| 14 | 18 | 17 | K14X18X17 | 
| 14 | 18 | 15 | K14X18X15-TV | 
| 14 | 18 | 13 | K14X18X13 | 
| 14 | 18 | 10 | K14X18X10 | 
| 12.7 | 15.875 | 12.7 | C081008 | 
| 12 | 18 | 12 | K12X18X12-TV | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J