欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 95 | 145 | 24 | N1019-K-M1-SP | 
| 90 | 140 | 24 | N1018-K-M1-SP | 
| 85 | 130 | 22 | N1017-K-M1-SP | 
| 80 | 125 | 22 | N1016-K-M1-SP | 
| 75 | 115 | 20 | N1015-K-M1-SP | 
| 70 | 110 | 20 | N1014-K-M1-SP | 
| 65 | 100 | 18 | N1013-K-M1-SP | 
| 60 | 95 | 18 | N1012-K-M1-SP | 
| 55 | 90 | 18 | N1011-K-M1-SP | 
| 50 | 80 | 16 | N1010-K-M1-SP | 
| 45 | 75 | 16 | N1009-K-M1-SP | 
| 40 | 68 | 15 | N1008-K-M1-SP | 
| 35 | 62 | 14 | N1007-K-M1-SP | 
| 30 | 55 | 13 | N1006-K-M1-SP | 
| 500 | 720 | 100 | N10/500-K-M1-SP | 
| 240 | 500 | 155 | LSL192348-TB | 
| 220 | 460 | 145 | LSL192344-TB | 
| 200 | 420 | 138 | LSL192340-TB | 
| 190 | 400 | 132 | LSL192338-TB | 
| 180 | 380 | 126 | LSL192336-TB | 
| 170 | 360 | 120 | LSL192334-TB | 
| 160 | 340 | 114 | LSL192332-TB | 
| 150 | 320 | 108 | LSL192330-TB | 
| 140 | 300 | 102 | LSL192328-TB-XL | 
| 130 | 280 | 93 | LSL192326-TB-XL | 
| 130 | 280 | 93 | LSL192326-TB-XL | 
| 120 | 260 | 86 | LSL192324-TB-XL | 
| 120 | 260 | 86 | LSL192324-TB-XL | 
| 110 | 240 | 80 | LSL192322-TB-XL | 
| 100 | 215 | 73 | LSL192320-TB-XL | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J