欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 90 | 190 | 43 | 21318-E1-XL | 
| 90 | 180 | 76 | 222SM90-TVPA | 
| 90 | 180 | 60.3 | 23220-E1A-XL-K-M + H2320 | 
| 90 | 180 | 60.3 | 23220-E1-XL-K-TVPB + H2320 | 
| 90 | 180 | 46 | 22220-E1-XL-K + H320 | 
| 90 | 170 | 43 | 22219-E1-XL-K + AHX319 | 
| 90 | 165 | 52 | 23120-E1A-XL-K-M + H3120 | 
| 90 | 165 | 52 | 23120-E1-XL-K-TVPB + H3120 | 
| 90 | 160 | 52.4 | 23218-E1A-XL-M | 
| 90 | 160 | 52.4 | 23218-E1A-XL-K-M | 
| 90 | 160 | 52.4 | 23218-E1-XL-TVPB | 
| 90 | 160 | 52.4 | 23218-E1-XL-K-TVPB | 
| 90 | 160 | 48 | WS22218-E1-XL-2RSR | 
| 90 | 160 | 40 | 22218-E1-XL-K | 
| 90 | 160 | 40 | 22218-E1-XL | 
| 88.9 | 180 | 76 | 222S.308 | 
| 88.9 | 180 | 76 | 222S.308-MA | 
| 87.313 | 180 | 76 | 222S.307 | 
| 87.313 | 180 | 76 | 222S.307-MA | 
| 85 | 200 | 67 | 22319-E1-XL-K-T41A + H2319 | 
| 85 | 200 | 67 | 22319-E1-XL-K + H2319 | 
| 85 | 200 | 45 | 21319-E1-XL-K-TVPB + H319 | 
| 85 | 190 | 64 | 22318-E1-XL-K-T41A + AHX2318 | 
| 85 | 190 | 64 | 22318-E1-XL-K + AHX2318 | 
| 85 | 190 | 43 | 21318-E1-XL-K + AHX318 | 
| 85 | 180 | 60 | 22317-E1-XL-T41D | 
| 85 | 180 | 60 | 22317-E1-XL-K-T41A | 
| 85 | 180 | 60 | 22317-E1-XL-K | 
| 85 | 180 | 60 | 22317-E1-XL | 
| 85 | 180 | 41 | 21317-E1-XL-K | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J