欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 20 | 47 | 43.7 | E20-XL-KLL | 
| 20 | 47 | 34.1 | GLE20-XL-KRR-B | 
| 20 | 47 | 31 | UC204 | 
| 20 | 47 | 31 | RAE20-XL-NPP-NR | 
| 20 | 47 | 31 | RAE20-XL-NPP-FA106 | 
| 20 | 47 | 31 | RAE20-XL-NPP-B | 
| 20 | 47 | 31 | GYE20-XL-KRR-B | 
| 20 | 47 | 31 | GRAE20-XL-NPP-B-FA125 | 
| 20 | 47 | 31 | GRAE20-XL-NPP-B | 
| 20 | 47 | 31 | SUC204 | 
| 20 | 47 | 28 | GSH20-XL-2RSR-B | 
| 20 | 47 | 26 | SUB204 | 
| 20 | 47 | 25 | GAY20-XL-NPP-B | 
| 20 | 47 | 25 | AY20-XL-NPP-B | 
| 20 | 47 | 21.9 | SUG204 | 
| 20 | 47 | 17.7 | 204-XL-KRR | 
| 20 | 47 | 14 | 204-XL-NPP-B | 
| 20 | 46 | 18.3 | RCRA20/46-XL-FA106 | 
| 20 | 42 | 24.5 | RALE20-XL-NPP-FA106 | 
| 20 | 42 | 24.5 | RALE20-XL-NPP-B | 
| 19.05 | 47 | 43.7 | G1012-KRR-B-AS2/V | 
| 19.05 | 47 | 31 | UC204-12 | 
| 19.05 | 47 | 31 | GRA012-NPP-B-AS2/V | 
| 19.05 | 47 | 31 | GY1012-KRR-B-AS2/V | 
| 19.05 | 47 | 25 | GAY012-NPP-B-AS2/V | 
| 19.05 | 42 | 24.6 | RAL012-NPP | 
| 17.463 | 47 | 31 | UC203-11 | 
| 17 | 65.1 | 25.4 | RCSMB17/65-XL-FA106 | 
| 17 | 47 | 31 | UC203 | 
| 17 | 47 | 17.7 | SKE17-204-KRR-B | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J