欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 55 | 120 | 29 | 6311-2RSR |
| 50 | 110 | 27 | 6310-C-2Z |
| 50 | 110 | 27 | 6310-C-2HRS |
| 50 | 110 | 27 | 6310-C-2BRS |
| 50 | 110 | 27 | 6310-C |
| 50 | 110 | 27 | 6310-2Z |
| 50 | 110 | 27 | 6310-2RSR |
| 45 | 100 | 25 | 6309-C-2Z |
| 45 | 100 | 25 | 6309-C-2HRS |
| 45 | 100 | 25 | 6309-C-2BRS |
| 45 | 100 | 25 | 6309-C |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2Z |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RSR |
| 40 | 90 | 23 | 6308-C-2Z |
| 40 | 90 | 23 | 6308-C-2HRS |
| 40 | 90 | 23 | 6308-C-2BRS |
| 40 | 90 | 23 | 6308-C |
| 40 | 90 | 23 | 6308-2Z |
| 40 | 90 | 23 | 6308-2RSR |
| 35 | 80 | 21 | 6307-C-2Z |
| 35 | 80 | 21 | 6307-C-2HRS |
| 35 | 80 | 21 | 6307-C-2BRS |
| 35 | 80 | 21 | 6307-C |
| 35 | 80 | 21 | 6307-2Z |
| 35 | 80 | 21 | 6307-2RSR |
| 30 | 72 | 19 | 6306-C-2Z |
| 30 | 72 | 19 | 6306-C-2HRS |
| 30 | 72 | 19 | 6306-C-2BRS |
| 30 | 72 | 19 | 6306-C |
| 30 | 72 | 19 | 6306-2Z |
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J