欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110 | 170 | 28 | 85000 | 71000 | 6022-2RSR | ||
| 105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021-2Z | ||
| 105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021-2RSR | ||
| 100 | 150 | 24 | 64000 | 54000 | 6020-2Z | ||
| 100 | 150 | 24 | 64000 | 54000 | 6020-2RSR | ||
| 95 | 145 | 24 | 64000 | 54000 | 6019-2Z | ||
| 95 | 145 | 24 | 64000 | 54000 | 6019-2RSR | ||
| 90 | 140 | 24 | 62000 | 49500 | 6018-2Z | ||
| 90 | 140 | 24 | 62000 | 49500 | 6018-2RSR | ||
| 85 | 130 | 22 | 53000 | 43000 | 6017-2Z | ||
| 85 | 130 | 22 | 53000 | 43000 | 6017-2RSR | ||
| 80 | 125 | 22 | 51000 | 40000 | 6016-2Z | ||
| 80 | 125 | 22 | 51000 | 40000 | 6016-2RSR | ||
| 75 | 115 | 20 | 42000 | 33500 | 6015-2Z | ||
| 75 | 115 | 20 | 42000 | 33500 | 6015-2RSR | ||
| 70 | 110 | 20 | 40500 | 31000 | 6014-2Z | ||
| 70 | 110 | 20 | 40500 | 31000 | 6014-2RSR | ||
| 65 | 100 | 18 | 32500 | 25000 | 6013-2Z | ||
| 65 | 100 | 18 | 32500 | 25000 | 6013-2RSR | ||
| 60 | 95 | 18 | 31500 | 23200 | 6012-2Z | ||
| 60 | 95 | 18 | 31500 | 23200 | 6012-2RSR | ||
| 55 | 90 | 18 | 30000 | 21200 | 6011-2Z | ||
| 55 | 90 | 18 | 30000 | 21200 | 6011-2RSR | ||
| 50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | 6010-2Z | ||
| 50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | 6010-2RSR | ||
| 45 | 75 | 16 | 21200 | 14400 | 6009-2Z | ||
| 45 | 75 | 16 | 21200 | 14400 | 6009-2RSR | ||
| 40 | 68 | 15 | 17800 | 11500 | 6008-2Z | ||
| 40 | 68 | 15 | 17800 | 11500 | 6008-2RSR | ||
| 35 | 62 | 14 | 17000 | 10300 | 6007-2Z | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J