欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 4 | 13 | 5 | 1380 | 485 | 624-2Z | ||
| 100 | 125 | 19 | 28000 | 39000 | 3820-B-TVH | ||
| 100 | 125 | 19 | 28000 | 39000 | 3820-B-2RS-TVH | ||
| 200 | 360 | 58 | 270000 | 310000 | 6240-M | ||
| 90 | 115 | 19 | 27000 | 35500 | 3818-B-TVH | ||
| 190 | 340 | 55 | 255000 | 280000 | 6238-M | ||
| 180 | 320 | 52 | 240000 | 244000 | 6236-M | ||
| 90 | 115 | 19 | 27000 | 35500 | 3818-B-2RS-TVH | ||
| 170 | 310 | 52 | 225000 | 224000 | 6234-M | ||
| 3 | 10 | 4 | 670 | 218 | 623-2Z | ||
| 80 | 100 | 15 | 19200 | 24800 | 3816-B-TVH | ||
| 160 | 290 | 48 | 212000 | 203000 | 6232-M | ||
| 80 | 100 | 15 | 19200 | 24800 | 3816-B-2RZ-TVH | ||
| 50 | 110 | 40 | 66000 | 38000 | 62310-2RSR | ||
| 80 | 100 | 15 | 19200 | 24800 | 3816-B-2RS-TVH | ||
| 45 | 100 | 36 | 56000 | 31500 | 62309-2RSR | ||
| 70 | 90 | 15 | 18800 | 23200 | 3814-B-TVH | ||
| 40 | 90 | 33 | 46500 | 26000 | 62308-2RSR | ||
| 70 | 90 | 15 | 18800 | 23200 | 3814-B-2RZ-TVH | ||
| 35 | 80 | 31 | 35500 | 19100 | 62307-2RSR | ||
| 70 | 90 | 15 | 18800 | 23200 | 3814-B-2RS-TVH | ||
| 30 | 72 | 27 | 30000 | 15800 | 62306-2RSR | ||
| 25 | 62 | 24 | 23800 | 11500 | 62305-2RSR | ||
| 60 | 78 | 14 | 14200 | 17100 | 3812-B-TVH | ||
| 20 | 52 | 21 | 16900 | 7900 | 62304-2RSR | ||
| 60 | 78 | 14 | 14200 | 17100 | 3812-B-2RZ-TVH | ||
| 17 | 47 | 19 | 14300 | 6600 | 62303-2RSR | ||
| 15 | 42 | 17 | 11900 | 5300 | 62302-2RSR | ||
| 60 | 78 | 14 | 14200 | 17100 | 3812-B-2RS-TVH | ||
| 55 | 72 | 13 | 10700 | 13100 | 3811-B-TVH | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J