欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190 | 290 | 46 | 435000 | 550000 | NU1038-XL-M1 | ||
| 180 | 280 | 46 | 425000 | 520000 | NU1036-XL-M1 | ||
| 170 | 260 | 42 | 350000 | 435000 | NU1034-XL-M1 | ||
| 160 | 240 | 38 | 290000 | 355000 | NU1032-XL-M1 | ||
| 150 | 225 | 35 | 248000 | 310000 | NU1030-XL-M1 | ||
| 140 | 210 | 33 | 216000 | 265000 | NU1028-XL-M1 | ||
| 140 | 210 | 33 | 216000 | 265000 | NU1028-XL-M1 | ||
| 130 | 200 | 33 | 212000 | 250000 | NU1026-XL-M1 | ||
| 130 | 200 | 33 | 212000 | 250000 | NU1026-XL-M1 | ||
| 120 | 180 | 28 | 175000 | 208000 | NU1024-XL-M1 | ||
| 120 | 180 | 28 | 175000 | 208000 | NU1024-XL-M1 | ||
| 110 | 170 | 28 | 167000 | 191000 | NU1022-XL-M1 | ||
| 105 | 160 | 26 | 132000 | 154000 | NU1021-XL-M1 | ||
| 100 | 150 | 24 | 116000 | 135000 | NU1020-XL-M1 | ||
| 95 | 145 | 24 | 113000 | 130000 | NU1019-XL-M1 | ||
| 90 | 140 | 24 | 111000 | 124000 | NU1018-XL-M1 | ||
| 85 | 130 | 22 | 93000 | 103000 | NU1017-XL-M1 | ||
| 80 | 125 | 22 | 91000 | 99000 | NU1016-XL-M1 | ||
| 75 | 115 | 20 | 78000 | 85000 | NU1015-XL-M1 | ||
| 70 | 110 | 20 | 77000 | 81000 | NU1014-XL-M1 | ||
| 65 | 100 | 18 | 53000 | 58000 | NU1013-XL-M1 | ||
| 60 | 95 | 18 | 52000 | 55000 | NU1012-XL-M1 | ||
| 55 | 90 | 18 | 62000 | 62000 | NU1011-E-XL-M1 | ||
| 50 | 80 | 16 | 42500 | 41500 | NU1010-XL-M1 | ||
| 45 | 75 | 16 | 40000 | 37500 | NU1009-XL-M1 | ||
| 40 | 68 | 15 | 33500 | 30500 | NU1008-XL-M1 | ||
| 35 | 62 | 14 | 29000 | 26000 | NU1007-XL-M1 | ||
| 30 | 55 | 13 | 22900 | 19300 | NU1006-XL-M1 | ||
| 25 | 47 | 12 | 18500 | 14800 | NU1005-XL-M1 | ||
| 560 | 820 | 115 | 2700000 | 5100000 | NU10/560-TB-M1 | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J