欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110 | 140 | 16 | 30000 | 30500 | 61822-2RZ-Y | ||
| 110 | 140 | 16 | 30000 | 30500 | 61822-2RSR-Y | ||
| 105 | 130 | 13 | 22100 | 23600 | 61821-Y | ||
| 105 | 130 | 13 | 22100 | 23600 | 61821-2RZ-Y | ||
| 105 | 130 | 13 | 22100 | 23600 | 61821-2RSR-Y | ||
| 100 | 125 | 13 | 21300 | 22100 | 61820-Y | ||
| 100 | 125 | 13 | 21300 | 22100 | 61820-2RZ-Y | ||
| 100 | 125 | 13 | 21300 | 22100 | 61820-2RSR-Y | ||
| 95 | 120 | 13 | 21000 | 21300 | 61819-Y | ||
| 95 | 120 | 13 | 21000 | 21300 | 61819-2RZ-Y | ||
| 95 | 120 | 13 | 21000 | 21300 | 61819-2RSR-Y | ||
| 90 | 115 | 13 | 20700 | 20600 | 61818-Y | ||
| 90 | 115 | 13 | 20700 | 20600 | 61818-2RZ-Y | ||
| 90 | 115 | 13 | 20700 | 20600 | 61818-2RSR-Y | ||
| 85 | 110 | 13 | 20400 | 19800 | 61817-Y | ||
| 85 | 110 | 13 | 20400 | 19800 | 61817-2RZ-Y | ||
| 85 | 110 | 13 | 20400 | 19800 | 61817-2RSR-Y | ||
| 80 | 100 | 10 | 13800 | 13800 | 61816-Y | ||
| 80 | 100 | 10 | 13800 | 13800 | 61816-2RZ-Y | ||
| 80 | 100 | 10 | 13800 | 13800 | 61816-2RSR-Y | ||
| 75 | 95 | 10 | 13700 | 13400 | 61815-Y | ||
| 75 | 95 | 10 | 13700 | 13400 | 61815-2RZ-Y | ||
| 75 | 95 | 10 | 13700 | 13400 | 61815-2RSR-Y | ||
| 70 | 90 | 10 | 13200 | 12400 | 61814-Y | ||
| 70 | 90 | 10 | 13200 | 12400 | 61814-2RZ-Y | ||
| 70 | 90 | 10 | 13200 | 12400 | 61814-2RSR-Y | ||
| 65 | 85 | 10 | 13000 | 12000 | 61813-Y | ||
| 65 | 85 | 10 | 13000 | 12000 | 61813-2RZ-Y | ||
| 65 | 85 | 10 | 13000 | 12000 | 61813-2RSR-Y | ||
| 60 | 78 | 10 | 12600 | 11100 | 61812-Y | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J